

Chigadzirwa paramita
Iyi inyaya yekirasi yebhora bhora, chimiro chiri nyore kwazvo, mutengo unokwikwidza uye iyo Perfotmance yakavimbika, iri
Yakashandiswa zvakanyanya mumhando dzakawanda dzekutamba dzinowanikwa
Chikamu Chinyorwa che3PC bhora Valve 1000wog SS316
Aihwa. | Zita | Zvinhu | Standard |
1. | Bolt | SS304 | A193 b8 |
2. | Gasket | SS304 | A276 SS304 |
3. | Nati | SS304 | A194 8 |
4. | Gasket | Rptfe | 25% kabhoni izere ptfe |
5. | Kuruboshwe (kurudyi) muviri | Cf8m | Astm a351 |
6. | Chigaro | Rptfe | 25% kabhoni izere ptfe |
7. | Bhora | F316 | ASTM A182 |
8. | Anti-static mudziyo | SS316 | ASTM A276 |
9. | Stem | F316 | ASTM A182 |
10. | Middle muviri | Cf8m | Astm a351 |
11. | BackStop Chikamu | Rptfe | 25% kabhoni izere ptfe |
12. | Kurongedza | Rptfe | 25% kabhoni izere ptfe |
13. | Kurongedza gland | Cf8m | Astm a351 |
14. | Ruoko Lever | SS201 + PVC | ASTM A276 |
15. | Gasket | SS304 | A276 SS304 |
16. | Nati | SS304 | A194 8 |
17. | Kuvhiya mudziyo | SS201 | ASTM A276 |
Chikamu Chinyorwa che3PC bhora vharuvhu 1000wog bw
NPS | Sk. | d | L | H | W | Uremu (kg) | Torque (n * m) |
1/4 " | Sezvazviri pamutengi | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 | |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 | |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 | |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 | |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 | |
1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 | |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 | |
2 1/2 " | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 | |
3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 | |
4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Chikamu Chinyorwa che3PC bhora vharuvhu 1000wog npt
NPS | NPT | d | L | H | W | Uremu (kg) | Torque (n * m) |
1/4 " | 1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 0.52 | 8 |
1" | 1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 1.27 | 16 |
1 1/2 " | 1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 1.49 | 39 |
2" | 2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 2.2 | 42 |
2 1/2 " | 2 1/2 " | 65 | 168 | 135 | 210 | 4.86 | 59 |
3" | 3" | 79 | 187 | 140 | 230 | 6.76 | 85 |
4" | 4" | 100 | 252 | 185 | 315 | 13.76 | 130 |
Chikamu Chinyorwa che 3PC bhora vharuvhu 1000wog sw
NPS | d | L | H | W | S | A | Uremu (kg) | Torque (N * m) |
1/4 " | 8 | 68 | 50 | 85 | 14.1 | 9.6 | 0.35 | 4 |
3/8 " | 10 | 68 | 50 | 85 | 17.6 | 9.6 | 0.34 | 4 |
1/2 " | 15 | 63 | 60 | 100 | 21.8 | 9.6 | 0.42 | 5 |
3/4 " | 20 | 70 | 65 | 115 | 27.1 | 12.7 | 0.52 | 8 |
1" | 25 | 81 | 68 | 125 | 33.8 | 12.7 | 0.72 | 12 |
1 1/4 " | 32 | 95 | 85 | 140 | 42.6 | 12.7 | 1.27 | 16 |
1 1/2 " | 39 | 101 | 90 | 162 | 48.7 | 12.7 | 1.49 | 39 |
2" | 48 | 125 | 95 | 165 | 61.1 | 15.9 | 2.2 | 42 |
Mifananidzo yakatsanangurwa
Iyi inyaya yekirasi yebhora bhora, chimiro chiri nyore kwazvo, mutengo unokwikwidza uye iyo Perfotmance yakavimbika, iri
Yakashandiswa zvakanyanya mumhando dzakawanda dzekutamba dzinowanikwa




Kurongedza & kutumira
1. Yakarongedzwa ne plywood kesi kana plywood pallet see ispm15
2. Isu tichaisa runyorwa rondedzero pane imwe neimwe package
3. Isu tichaisa mamakisi ekutumira pane imwe neimwe package. Makwikwi mazwi ari pane chako chikumbiro.
4