Nyaya yekushandira pamwe
Iri purojekiti iri kuTurkey, maflange anoshandiswa mumapaipi egasi rechisikigo. Maflange ese iwayo anotenderwa neTUV.China Forging Centrifugal Pump Flanges, Weld Neck Flanges2. Maflange anofanira kugadzirwa nekugadzira.
3. Zvinhu zvinofanira kunge zvichienderana neASTM A105, ASTM A694 F65 uye ASTM A694 F70.
| 4. Maflange eASTM A694 F65 neASTM A694 F70 anofanira kudzimwa uye kunyoroveswa. | 5. Zvitupa zvekuyedza zvinhu uye mishumo yekurapa kupisa zvinofanira kuwanikwa kuti zviongororwe neTPI. |
| 6. Maflange eWN anofanira kunge aine magumo e bevel acc. ku ASME B16.25. | 7. Zvinhu zvekushandisa pakuongorora makemikari nemakemikari (kukanganisa, goho, kusimba nezvimwewo) zvinofanira kunge zvichienderana nezvinodiwa. |
| 8. Nzvimbo dzese dzinofanira kunamirwa nemuchina uye kupendwa nemafuta anoonekera kuti dzisaita ngura. | 9. Kumaka kunofanira kusanganisira ruzivo runotevera, |
| • Dhayamita (inopera 6”) | • Kirasi yekumanikidzwa (inopera 150 LB) |
| • Giredhi rezvinhu (yakapera ASTM A 105) | • Ukobvu hwemadziro (hunosvika 4,78 mm) |
| Material | • Muyero wekugadzirwa (ASME B16.5)10. Zvinhu zvinofanira kunge zvisina zvikanganiso pamusoro uye mitswe. Kugadzirisa welding hakubvumidzwe zvachose. |
| 11. Maflange ese anofanira kunge akasimudzwa pachiso (RF) nepamusoro pekuvhara. Pamusoro pekuvhara panofanira kuva Ra 3,2 - 6,3 µm (125 - 250 mic. inc.) acc. kuASME B46.1.12. Zvinhu zvinofanira kurongedzwa kudzivirira kukuvara kwemuchina wekugadzira, uye kuvhara pamusoro. | |
| 13. Zviyero zvese zvinofanira kunge zviri mu "positive" tolerances. "Minus tolerances" haibvumidzwe zvachose.14. Mabhenekeri eFlange anofanira kuenderana neASME B16.25. | |
| 15. Maitiro ekugadzira achaongororwa chero nguva neTPI.16. TPI inogona kutora sampuli kubva kune chero chinhu chemuenzaniso wekuyedza wemakemikari/makanika. | |
| 17. Mushumo wekuongorora unouya uchaongororwa neTPI. | |
| ChinhuSaizi (Inch) | |
| Kirasi Yekumanikidzwa | Zvinhu |
| Huremu (mm) | Nzvimbo |
Huwandu.
ChiJapanese
ChiKorean
ChiArabic
ChiIrish
ChiGiriki
ChiTurkey
ChiItalian
ChiDanish
ChiRomanian
ChiIndonesian
ChiCzech
ChiAfrikaans
ChiSwedish
ChiPolish
ChiBasque
Katarani
Esiperando
ChiHindi
| Layo | ChiAlbanian | ChiAmharic |
| ChiArmenian | ChiAzerbaijani | Chiberaruzi |
| ChiBengali | ChiBosnian | ChiBulgarian |
| ChiCebuano | Chichewa | Kosikeni |
ChiCroatian
ChiDutch
ChiEstonian
ChiFilipino
ChiFinish
ChiFrisian
ChiGalician
ChiGeorgian
ChiGujarati
chiHaiti
ChiHausa
Chihawayi
ChiHebhuru
ChiHmong
ChiHungarian
ChiIcelandic
ChiIgbo
ChiJavanese

ChiKannada
Kazaki
ChiKhmer
ChiKedhi
Kiyagizi
Ratini
ChiLatvian
Ritunia
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
Chirungu
ChiFrench
ChiJapanese
ChiKorean
ChiArabic
ChiIrish
ChiGiriki
ChiTurkey
ChiItalian
ChiDanish
ChiRomanian
ChiIndonesian
ChiCzech
ChiAfrikaans
ChiSwedish
ChiPolish
ChiBasque
Katarani
Esiperando
ChiHindi
| Layo | ChiAlbanian | ChiAmharic |
| ChiArmenian | ChiAzerbaijani | Chiberaruzi |
| ChiBengali | ChiBosnian | ChiBulgarian |
| ChiCebuano | Chichewa | Kosikeni |
ChiCroatian
ChiDutch
ChiEstonian
ChiFilipino
ChiFinish
ChiFrisian
ChiGalician
ChiGeorgian
ChiGujarati
chiHaiti
ChiHausa
Chihawayi
ChiHebhuru
ChiHmong
ChiHungarian
ChiIcelandic
ChiIgbo
ChiJavanese

ChiKannada
Kazaki
ChiKhmer
ChiKedhi
Kiyagizi
Ratini
ChiLatvian
Ritunia
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| S.O.R.F | 12 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 48 |
| S.O.R.F | 8 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 32 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 2 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 4 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 16 | TANK FLANGES | 8 |
| S.O.R.F | 3 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 24 |
| S.O.R.F | 20 | 150LB | 20 | A105 | - | TANK FLANGES | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 5.54 | TANK FLANGES | 8 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 150LB | 20 | A105 | 14 | TANK FLANGES | 16 |
| Item | Size (Inch) | Pressure Class | CS | Material | W.T. (mm) | Location | Qty. |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 6 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 20 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.14 | PSM1 | 10 |
| Flange, Weld Neck | 12 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 4 |
| Flange, Weld Neck | 24 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 7.92 | PSM1 | 25 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 400LB | 62 | ASTM A694 F70 | 4.78 | PSM1 | 16 |
| Flange, Weld Neck | 10 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | PSB1 | 2 |
| Flange, Weld Neck | 6 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 4 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 4 |
| Flange, Weld Neck | 18 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
| Flange, Weld Neck | 8 | 300LB | 51 | ASTM A694 F65 | 4.78 | RABIGH | 2 |
Pipe fittings are crucial components in the piping system, used for connection, redirection, diversion, size change, sealing or controlling the flow of fluids. They are widely applied in fields such as construction, industry, energy and municipal services.
Key Functions: It can perform functions such as connecting pipes, changing flow direction, dividing and merging flows, adjusting pipe diameters, sealing pipes, controlling and regulating.
Application Scope:
- Building water supply and drainage: PVC elbows and PPR tris are used for water pipe networks.
- Industrial pipelines: Stainless steel flanges and alloy steel elbows are used to transport chemical media.
- Energy transportation: High-pressure steel pipe fittings are used in oil and gas pipelines.
- HVAC (Heating, Ventilation, and Air Conditioning): Copper pipe fittings are used to connect refrigerant pipelines, and flexible joints are used for vibration reduction.
- Agricultural irrigation: Quick connectors facilitate the assembly and disassembly of sprinkler irrigation systems.














